Main page Compare countries Index countries Index fields

Query:
##ciekawa_strona##

Compare Exchange rates (2006) - Exchange rates (2007)

Compare Exchange rates (2006) with Exchange rates (2007)

Show all fields

  Exchange rates (2006)Exchange rates (2007)
Afghanistan Afghanistan afghanis per US dollar - 541 (2005), 48 (2004), 49 (2003), 41 (2002), 66 (2001)


note: in 2002, the afghani was revalued and the currency stabilized at about 50 afghanis to the dollar; before 2002, the market rate varied widely from the official rate
afghanis per US dollar - 46 (2006), 47.7 (2005), 48 (2004), 49 (2003), 41 (2002)


note: in 2002, the afghani was revalued and the currency stabilized at about 40 to 50 afghanis to the US dollar; before 2002, the market rate varied widely from the official rate
Akrotiri Akrotiri - Cypriot pounds per US dollar - 0.46019 (2006), 0.4641 (2005), 0.4686 (2004), 0.5174 (2003), 0.6107 (2002)
Albania Albania leke per US dollar - 102.649 (2005), 102.78 (2004), 121.863 (2003), 140.155 (2002), 143.485 (2001) leke per US dollar - 98.384 (2006), 102.649 (2005), 102.78 (2004), 121.863 (2003), 140.155 (2002)
Algeria Algeria Algerian dinars per US dollar - 73.276 (2005), 72.061 (2004), 77.395 (2003), 79.682 (2002), 77.215 (2001) Algerian dinars per US dollar - 72.647 (2006), 73.276 (2005), 72.061 (2004), 77.395 (2003), 79.682 (2002)
Andorra Andorra euros per US dollar - 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001) euros per US dollar - 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002)
Angola Angola kwanza per US dollar - 88.6 (2005), 83.541 (2004), 74.606 (2003), 43.53 (2002), 22.058 (2001) kwanza per US dollar - 80.4 (2006), 88.6 (2005), 83.541 (2004), 74.606 (2003), 43.53 (2002)
Anguilla Anguilla East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2005), 2.7 (2004), 2.7 (2003), 2.7 (2002), 2.7 (2001)


note: fixed rate since 1976
East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2006), 2.7 (2005), 2.7 (2004), 2.7 (2003), 2.7 (2002)


note: fixed rate since 1976
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2005), 2.7 (2004), 2.7 (2003), 2.7 (2002), 2.7 (2001)


note: fixed rate since 1976
East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2006), 2.7 (2005), 2.7 (2004), 2.7 (2003), 2.7 (2002)


note: fixed rate since 1976
Argentina Argentina Argentine pesos per US dollar - 2.9037 (2005), 2.9233 (2004), 2.9006 (2003), 3.0633 (2002), 0.9995 (2001) Argentine pesos per US dollar - 3.0543 (2006), 2.9037 (2005), 2.9233 (2004), 2.9006 (2003), 3.0633 (2002)
Armenia Armenia drams per US dollar - 457.69 (2005), 533.45 (2004), 578.76 (2003), 573.35 (2002), 555.08 (2001) drams per US dollar - 414.69 (2006), 457.69 (2005), 533.45 (2004), 578.76 (2003), 573.35 (2002)
Aruba Aruba Aruban guilders/florins per US dollar - 1.79 (2005), 1.79 (2004), 1.79 (2003), 1.79 (2002), 1.79 (2001) Aruban guilders/florins per US dollar - 1.79 (2006), 1.79 (2005), 1.79 (2004), 1.79 (2003), 1.79 (2002)
Australia Australia Australian dollars per US dollar - 1.3095 (2005), 1.3598 (2004), 1.5419 (2003), 1.8406 (2002), 1.9334 (2001) Australian dollars per US dollar - 1.3285 (2006), 1.3095 (2005), 1.3598 (2004), 1.5419 (2003), 1.8406 (2002)
Austria Austria euros per US dollar - 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001) euros per US dollar - 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002)
Azerbaijan Azerbaijan Azerbaijani manats per US dollar - 4,727.1 (2005), 4,913.48 (2004), 4,910.73 (2003), 4,860.82 (2002), 4,656.58 (2001)


note: on 1 January 2006 Azerbaijan revalued its currency, with 5,000 old manats equal to 1 new manat
Azerbaijani manats per US dollar - 0.8934 (2006), 4,727.1 (2005), 4,913.48 (2004), 4,910.73 (2003), 4,860.82 (2002)


note: on 1 January 2006 Azerbaijan revalued its currency, with 5,000 old manats equal to 1 new manat
Bahamas, The Bahamas, The Bahamian dollars per US dollar - 1 (2005), 1 (2004), 1 (2003), 1 (2002), 1 (2001) Bahamian dollars per US dollar - 1 (2006), 1 (2005), 1 (2004), 1 (2003), 1 (2002)
Bahrain Bahrain Bahraini dinars per US dollar - 0.376 (2005), 0.376 (2004), 0.376 (2003), 0.376 (2002), 0.376 (2001) Bahraini dinars per US dollar - 0.376 (2006), 0.376 (2005), 0.376 (2004), 0.376 (2003), 0.376 (2002)
Bangladesh Bangladesh taka per US dollar - 64.328 (2005), 59.513 (2004), 58.15 (2003), 57.888 (2002), 55.807 (2001) taka per US dollar - 69.031 (2006), 64.328 (2005), 59.513 (2004), 58.15 (2003), 57.888 (2002)
Barbados Barbados Barbadian dollars per US dollar - 2 (2005), 2 (2004), 2 (2003), 2 (2002), 2 (2001) Barbadian dollars per US dollar - 2 (2006), 2 (2005), 2 (2004), 2 (2003), 2 (2002)
Belarus Belarus Belarusian rubles per US dollar - 2,150 (2005), 2,160.26 (2004), 2,051.27 (2003), 1,790.92 (2002), 1,390 (2001) Belarusian rubles per US dollar - 2,144.6 (2006), 2,150 (2005), 2,160.26 (2004), 2,051.27 (2003), 1,790.92 (2002)
Belgium Belgium euros per US dollar - 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001) euros per US dollar - 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002)
Belize Belize Belizean dollars per US dollar - 2 (2005), 2 (2004), 2 (2003), 2 (2002), 2 (2001) Belizean dollars per US dollar - 2 (2006), 2 (2005), 2 (2004), 2 (2003), 2 (2002)
Benin Benin Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002), 733.04 (2001) Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 522.59 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002)
Bhutan Bhutan ngultrum per US dollar - 44.101 (2005), 45.317 (2004), 46.583 (2003), 48.61 (2002), 47.186 (2001) ngultrum per US dollar - 45.279 (2006), 44.101 (2005), 45.317 (2004), 46.583 (2003), 48.61 (2002)


note: the ngultrum is pegged to the Indian rupee
Bolivia Bolivia bolivianos per US dollar - 8.0661 (2005), 7.9363 (2004), 7.6592 (2003), 7.17 (2002), 6.6069 (2001) bolivianos per US dollar - 8.0159 (2006), 8.0661 (2005), 7.9363 (2004), 7.6592 (2003), 7.17 (2002)
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina marka per US dollar - 1.5727 (2005), 1.5752 (2004), 1.7329 (2003), 2.0782 (2002), 2.1857 (2001)


note: the marka is pegged to the euro
konvertibilna maraka per US dollar - 1.5576 (2006), 1.5727 (2005), 1.5752 (2004), 1.7329 (2003), 2.0782 (2002)


note: the convertible mark is pegged to the euro
Botswana Botswana pulas per US dollar - 5.1104 (2005), 4.6929 (2004), 4.9499 (2003), 6.3278 (2002), 5.8412 (2001) pulas per US dollar - 5.8447 (2006), 5.1104 (2005), 4.6929 (2004), 4.9499 (2003), 6.3278 (2002)
Brazil Brazil reals per US dollar - 2.4344 (2005), 2.9251 (2004), 3.0771 (2003), 2.9208 (2002), 2.3577 (2001) reals per US dollar - 2.1761 (2006), 2.4344 (2005), 2.9251 (2004), 3.0771 (2003), 2.9208 (2002)
Brunei Brunei Bruneian dollars per US dollar - 1.6644 (2005), 1.6902 (2004), 1.7422 (2003), 1.7906 (2002), 1.7917 (2001) Bruneian dollars per US dollar - 1.5886 (2006), 1.6644 (2005), 1.6902 (2004), 1.7422 (2003), 1.7906 (2002)
Bulgaria Bulgaria leva per US dollar - 1.5741 (2005), 1.5751 (2004), 1.7327 (2003), 2.077 (2002), 2.1847 (2001) leva per US dollar - 1.5576 (2006), 1.5741 (2005), 1.5751 (2004), 1.7327 (2003), 2.077 (2002)
Burkina Faso Burkina Faso Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002), 733.04 (2001) Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 522.59 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002)
Burma Burma kyats per US dollar - 5.761 (2005), 5.7459 (2004), 6.0764 (2003), 6.5734 (2002), 6.6841 (2001)


note: these are official exchange rates; unofficial exchange rates ranged in 2004 from 815 kyat/US dollar to nearly 970 kyat/US dollar, and by year-end 2005, the unofficial exchange rate was 1,075 kyat/US dollar
kyats per US dollar - 1,280 (2006), 5.761 (2005), 5.7459 (2004), 6.0764 (2003), 6.5734 (2002)


note: unofficial exchange rates ranged in 2004 from 815 kyat/US dollar to nearly 970 kyat/US dollar, and by yearend 2005, the unofficial exchange rate was 1,075 kyat/US dollar; data shown for 2002-05 are official exchange rates
Burundi Burundi Burundi francs per US dollar - 1,138 (2005), 1,100.91 (2004), 1,082.62 (2003), 930.75 (2002), 830.35 (2001) Burundi francs per US dollar - 1,030 (2006), 1,138 (2005), 1,100.91 (2004), 1,082.62 (2003), 930.75 (2002)
Cambodia Cambodia riels per US dollar - 4,092.5 (2005), 4,016.25 (2004), 3,973.33 (2003), 3,912.08 (2002), 3,916.33 (2001) riels per US dollar - 4,103 (2006), 4,092.5 (2005), 4,016.25 (2004), 3,973.33 (2003), 3,912.08 (2002)
Cameroon Cameroon Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002), 733.04 (2001) Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 522.59 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002)
Canada Canada Canadian dollars per US dollar - 1.2118 (2005), 1.301 (2004), 1.4011 (2003), 1.5693 (2002), 1.5488 (2001) Canadian dollars per US dollar - 1.1334 (2006), 1.2118 (2005), 1.301 (2004), 1.4011 (2003), 1.5693 (2002)
Cape Verde Cape Verde Cape Verdean escudos (CVE) per US dollar - 88.67 (2005), 88.808 (2004), 97.703 (2003), 117.168 (2002), 123.228 (2001) Cape Verdean escudos (CVE) per US dollar - 87.946 (2006), 88.67 (2005), 88.808 (2004), 97.703 (2003), 117.168 (2002)
Cayman Islands Cayman Islands Caymanian dollars per US dollar - 0.82 (29 October 2001), 0.83 (3 November 1995), 0.85 (22 November 1993) Caymanian dollars per US dollar - 0.8496 (2006)
Central African Republic Central African Republic Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002), 733.04 (2001) Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 522.59 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002)
Chad Chad Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002), 733.04 (2001) Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 522.59 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002)
Chile Chile Chilean pesos per US dollar - 560.09 (2005), 609.37 (2004), 691.43 (2003), 688.94 (2002), 634.94 (2001) Chilean pesos per US dollar - 530.29 (2006), 560.09 (2005), 609.37 (2004), 691.43 (2003), 688.94 (2002)
China China yuan per US dollar - 8.1943 (2005), 8.2768 (2004), 8.277 (2003), 8.277 (2002), 8.2771 (2001) yuan per US dollar - 7.97 (2006), 8.1943 (2005), 8.2768 (2004), 8.277 (2003), 8.277 (2002)
Christmas Island Christmas Island Australian dollars per US dollar - 1.3095 (2005), 1.3598 (2004), 1.5419 (2003), 1.8406 (2002), 1.9334 (2001) Australian dollars per US dollar - 1.3285 (2006), 1.3095 (2005), 1.3598 (2004), 1.5419 (2003), 1.8406 (2002)
Cocos (Keeling) Islands Cocos (Keeling) Islands Australian dollars per US dollar - 1.3095 (2005), 1.3598 (2004), 1.5419 (2003), 1.8406 (2002), 1.9334 (2001) Australian dollars per US dollar - 1.3285 (2006), 1.3095 (2005), 1.3598 (2004), 1.5419 (2003), 1.8406 (2002)
Colombia Colombia Colombian pesos per US dollar - 2,320.75 (2005), 2,628.61 (2004), 2,877.65 (2003), 2,504.24 (2002), 2,299.63 (2001) Colombian pesos per US dollar - 2,358.6 (2006), 2,320.75 (2005), 2,628.61 (2004), 2,877.65 (2003), 2,504.24 (2002)
Comoros Comoros Comoran francs (KMF) per US dollar - 395.6 (2005), 396.21 (2004), 435.9 (2003), 522.74 (2002), 549.78 (2001)


note: the Comoran franc is pegged to the euro at a rate of 491.9677 Comoran francs per euro
Comoran francs (KMF) per US dollar - 392.03 (2006), 395.6 (2005), 396.21 (2004), 435.9 (2003), 522.74 (2002)


note: the Comoran franc is pegged to the euro at a rate of 491.9677 Comoran francs per euro
Congo, Democratic Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congolese francs per US dollar - 437.86 (2005), 401.04 (2004), 405.34 (2003), 346.49 (2002), 206.62 (2001) Congolese francs per US dollar - 464.69 (2006), 437.86 (2005), 401.04 (2004), 405.34 (2003), 346.49 (2002)
Congo, Republic of the Congo, Republic of the Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002), 733.04 (2001) Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 522.59 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002)
Cook Islands Cook Islands New Zealand dollars per US dollar - 1.4203 (2005), 1.5087 (2004), 1.7221 (2003), 2.1622 (2002), 2.3788 (2001) NZ dollars per US dollar - 1.5408 (2006), 1.4203 (2005), 1.5087 (2004), 1.7221 (2003), 2.1622 (2002)
Costa Rica Costa Rica Costa Rican colones per US dollar - 477.79 (2005), 437.91 (2004), 398.66 (2003), 359.82 (2002), 328.87 (2001) Costa Rican colones per US dollar - 511.3 (2006), 477.79 (2005), 437.91 (2004), 398.66 (2003), 359.82 (2002)
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002), 733.04 (2001) Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 522.89 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002)
Croatia Croatia kuna per US dollar - 5.9473 (2005), 6.0358 (2004), 6.7035 (2003), 7.8687 (2002), 8.34 (2001) kuna per US dollar - 5.8625 (2006), 5.9473 (2005), 6.0358 (2004), 6.7035 (2003), 7.8687 (2002)
Cuba Cuba Convertible pesos per US dollar - 0.93


note: Cuba has three currencies in circulation: the Cuban peso (CUP), the convertible peso (CUC), and the US dollar (USD), although the dollar is being withdrawn from circulation; in April 2005 the official exchange rate changed from $1 per CUC to $1.08 per CUC (0.93 CUC per $1), both for individuals and enterprises; individuals can buy 24 Cuban pesos (CUP) for each CUC sold, or sell 25 Cuban pesos for each CUC bought; enterprises, however, must exchange CUP and CUC at a 1:1 ratio.
Convertible pesos per US dollar - 0.9231 (2006)


note: Cuba has three currencies in circulation: the Cuban peso (CUP), the convertible peso (CUC), and the US dollar (USD), although the dollar is being withdrawn from circulation; in April 2005 the official exchange rate changed from $1 per CUC to $1.08 per CUC (0.93 CUC per $1), both for individuals and enterprises; individuals can buy 24 Cuban pesos (CUP) for each CUC sold, or sell 25 Cuban pesos for each CUC bought; enterprises, however, must exchange CUP and CUC at a 1:1 ratio.
Cyprus Cyprus Cypriot pounds per US dollar - 0.4641 (2005), 0.4686 (2004), 0.5174 (2003), 0.6107 (2002), 0.6431 (2001), Turkish lira per US dollar - 1.36 (2005), 1.426 million (2004), 1.501 million (2003), 1.507 million (2002), 1.226 million (2001) Cypriot pounds per US dollar: 0.4586 (2006), 0.4641 (2005), 0.4686 (2004), 0.5174 (2003), 0.6107 (2002)


Turkish lira per US dollar: 1.4451 (2006), 1.3436 (2005), 1.426 million (2004), 1.501 million (2003), 1.507 million (2002)
Czech Republic Czech Republic koruny per US dollar - 23.957 (2005), 25.7 (2004), 28.209 (2003), 32.739 (2002), 38.035 (2001) koruny per US dollar - 22.596 (2006), 23.957 (2005), 25.7 (2004), 28.209 (2003), 32.739 (2002)
Denmark Denmark Danish kroner per US dollar - 5.9969 (2005), 5.9911 (2004), 6.5877 (2003), 7.8947 (2002), 8.3228 (2001) Danish kroner per US dollar - 5.9468 (2006), 5.9969 (2005), 5.9911 (2004), 6.5877 (2003), 7.8947 (2002)
Dhekelia Dhekelia - Cypriot pounds per US dollar - 0.46019 (2006), 0.4641 (2005), 0.4686 (2004), 0.5174 (2003), 0.6107 (2002)
Djibouti Djibouti Djiboutian francs per US dollar - 177.72 (2005), 177.72 (2004), 177.72 (2003), 177.72 (2002), 177.72 (2001) Djiboutian francs per US dollar - 174.75 (2006), 177.72 (2005), 177.72 (2004), 177.72 (2003), 177.72 (2002)
Dominica Dominica East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2005), 2.7 (2004), 2.7 (2003), 2.7 (2002), 2.7 (2001) East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2006), 2.7 (2005), 2.7 (2004), 2.7 (2003), 2.7 (2002)
Dominican Republic Dominican Republic Dominican pesos per US dollar - 30.409 (2005), 42.12 (2004), 30.831 (2003), 18.61 (2002), 16.952 (2001) Dominican pesos per US dollar - 33.406 (2006), 30.409 (2005), 42.12 (2004), 30.831 (2003), 18.61 (2002)
East Timor East Timor the US dollar is used -
Ecuador Ecuador 25,000 (2005), 25,000 (2004), 25,000 (2003), 25,000 (2002), 25,000 (2001) the US dollar is used; the sucre was eliminated in 2000
Egypt Egypt Egyptian pounds per US dollar - 5.78 (2005), 6.1962 (2004), 5.8509 (2003), 4.4997 (2002), 3.973 (2001) Egyptian pounds per US dollar - 5.725 (2006), 5.78 (2005), 6.1962 (2004), 5.8509 (2003), 4.4997 (2002)
Equatorial Guinea Equatorial Guinea Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002), 733.04 (2001) Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 522.4 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002)
Eritrea Eritrea nakfa (ERN) per US dollar - 14.5 (2005), 13.788 (2004), 13.878 (2003), 13.958 (2002), 11.31 (2001) nakfa (ERN) per US dollar - 15.4 (2006), 14.5 (2005), 13.788 (2004), 13.878 (2003), 13.958 (2002)


note: the official exchange rate is 15 nakfa to the dollar
Estonia Estonia krooni per US dollar - 12.584 (2005), 12.596 (2004), 13.856 (2003), 16.612 (2002), 17.478 (2001), note - the krooni is pegged to the euro krooni per US dollar - 12.473 (2006), 12.584 (2005), 12.596 (2004), 13.856 (2003), 16.612 (2002)


note: the krooni is pegged to the euro
Ethiopia Ethiopia birr per US dollar - 8.68 (2005), 8.6356 (2004), 8.5997 (2003), 8.5678 (2002), 8.4575 (2001)


note: since 24 October 2001 exchange rates are determined on a daily basis via interbank transactions regulated by the Central Bank
birr per US dollar - 8.69 (2006), 8.68 (2005), 8.6356 (2004), 8.5997 (2003), 8.5678 (2002)


note: since 24 October 2001 exchange rates are determined on a daily basis via interbank transactions regulated by the Central Bank
European Union European Union euros per US dollar - 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001) euros per US dollar - 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002)
Falkland Islands (Islas Malvinas) Falkland Islands (Islas Malvinas) Falkland pounds per US dollar - 0.55 (2005), 0.5462 (2004), 0.6125 (2003), 0.6672 (2002), 0.6947 (2001)


note: the Falkland pound is at par with the British pound
Falkland pounds per US dollar - 0.5434 (2006), 0.5504 (2005), 0.5462 (2004), 0.6125 (2003), 0.6672 (2002)


note: the Falkland pound is at par with the British pound
Faroe Islands Faroe Islands Danish kroner per US dollar - 5.9969 (2005), 5.9911 (2004), 6.5877 (2003), 7.8947 (2002), 8.3228 (2001) Danish kroner per US dollar - 5.9468 (2006), 5.9969 (2005), 5.9911 (2004), 6.5877 (2003), 7.8947 (2002)
Fiji Fiji Fijian dollars per US dollar - 1.691 (2005), 1.7331 (2004), 1.8958 (2003), 2.1869 (2002), 2.2766 (2001) Fijian dollars per US dollar - 1.7313 (2006), 1.691 (2005), 1.7331 (2004), 1.8958 (2003), 2.1869 (2002)
Finland Finland euros per US dollar - 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001) euros per US dollar - 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002)
France France euros per US dollar - 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001) euros per US dollar - 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002)
French Guiana French Guiana euros per US dollar - 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001) -
French Polynesia French Polynesia Comptoirs Francais du Pacifique francs (XPF) per US dollar - 95.89 (2005), 96.04 (2004), 105.66 (2003), 126.71 (2002), 133.26 (2001)


note: pegged at the rate of 119.25 XPF to the euro
Comptoirs Francais du Pacifique francs (XPF) per US dollar - 95.03 (2006), 95.89 (2005), 96.04 (2004), 105.66 (2003), 126.71 (2002)


note: pegged at the rate of 119.25 XPF to the euro
Gabon Gabon Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002), 733.04 (2001) Communaute Financiere Africaine francs (XAF) per US dollar - 522.89 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002)
Gambia, The Gambia, The dalasi per US dollar - 30.38 (2005), 30.03 (2004), 27.306 (2004), 19.918 (2003), 15.687 (2002), 15.687 (2001) dalasi per US dollar - 28.3 (2006), 30.38 (2005), 30.03 (2004), 27.306 (2004), 19.918 (2003), 15.687 (2002), 15.687 (2001)
Gaza Strip Gaza Strip new Israeli shekels per US dollar - 4.4877 (2005), 4.482 (2004), 4.5541 (2003), 4.7378 (2002), 4.2057 (2001) new Israeli shekels per US dollar - 4.4565 (2006), 4.4877 (2005), 4.482 (2004), 4.5541 (2003), 4.7378 (2002)
Georgia Georgia lari per US dollar - 1.8127 (2005), 1.9167 (2004), 2.1457 (2003), 2.1957 (2002), 2.073 (2001) lari per US dollar - 1.78 (2006), 1.8127 (2005), 1.9167 (2004), 2.1457 (2003), 2.1957 (2002)
Germany Germany euros per US dollar - 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001) euros per US dollar - 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002)
Ghana Ghana cedis per US dollar - 9,072.5 (2005), 9,004.6 (2004), 8,677.4 (2003), 7,932.7 (2002), 7,170.8 (2001) cedis per US dollar - 9,174.8 (2006), 9,072.5 (2005), 9,004.6 (2004), 8,677.4 (2003), 7,932.7 (2002)
Gibraltar Gibraltar Gibraltar pounds per US dollar - 0.55 (2005), 0.5462 (2004), 0.6125 (2003), 0.6672 (2002), 0.6947 (2001)


note: the Gibraltar pound is at par with the British pound
Gibraltar pounds per US dollar - 0.5434 (2006), 0.5504 (2005), 0.5462 (2004), 0.6125 (2003), 0.6672 (2002)


note: the Gibraltar pound is at par with the British pound
Greece Greece euros per US dollar - 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001) euros per US dollar - 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002)
Greenland Greenland Danish kroner per US dollar - 5.9969 (2005), 5.9911 (2004), 6.5877 (2003), 7.8947 (2002), 8.3228 (2001) Danish kroner per US dollar - 5.9468 (2006), 5.9969 (2005), 5.9911 (2004), 6.5877 (2003), 7.8947 (2002)
Grenada Grenada East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2005), 2.7 (2004), 2.7 (2003), 2.7 (2002), 2.7 (2001) East Caribbean dollars per US dollar - 2.7 (2006), 2.7 (2005), 2.7 (2004), 2.7 (2003), 2.7 (2002)
Guadeloupe Guadeloupe euros per US dollar - 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 j(2001) -
Guatemala Guatemala quetzales per US dollar - 7.6339 (2005), 7.9465 (2004), 7.9409 (2003), 7.8217 (2002), 7.8586 (2001) quetzales per US dollar - 7.6026 (2006), 7.6339 (2005), 7.9465 (2004), 7.9409 (2003), 7.8217 (2002)
Guernsey Guernsey Guernsey pounds per US dollar - 0.55 (2005), 0.5462 (2004), 0.6125 (2003), 0.6672 (2002), 0.6947 (2001)


note: the Guernsey pound is at par with the British pound
Guernsey pounds per US dollar - 0.5418 (2006), 0.5493 (2005), 0.5462 (2004), 0.6125 (2003), 0.6672 (2002)


note: the Guernsey pound is at par with the British pound
Guinea Guinea Guinean francs per US dollar - 2,550 (2005), 2,225 (2004), 1,984.9 (2003), 1,975.8 (2002), 1,950.6 (2001) Guinean francs per US dollar - 5,350 (2006), 3,644.3 (2005), 2,225 (2004), 1,984.9 (2003), 1,975.8 (2002)
Guinea-Bissau Guinea-Bissau Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002), 733.04 (2001)


note: since 1 January 1999, the XOF franc has been pegged to the euro at a rate of 655.957 XOF francs per euro
Communaute Financiere Africaine francs (XOF) per US dollar - 522.59 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003), 696.99 (2002)


note: since 1 January 1999, the XOF franc has been pegged to the euro at a rate of 655.957 XOF francs per euro
Guyana Guyana Guyanese dollars per US dollar - 200.79 (2005), 198.31 (2004), 193.88 (2003), 190.67 (2002), 187.32 (2001) Guyanese dollars per US dollar - 200.28 (2006), 200.79 (2005), 198.31 (2004), 193.88 (2003), 190.67 (2002)
Haiti Haiti gourdes per US dollar - 40.449 (2005), 38.352 (2004), 42.367 (2003), 29.251 (2002), 24.429 (2001) gourdes per US dollar - 40.232 (2006), 40.449 (2005), 38.352 (2004), 42.367 (2003), 29.251 (2002)
Holy See (Vatican City) Holy See (Vatican City) euros per US dollar - 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002), 1.1175 (2001) euros per US dollar - 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.0626 (2002)
Honduras Honduras lempiras per US dollar - 18.92 (2005), 18.206 (2004), 17.345 (2003), 16.433 (2002), 15.474 (2001) lempiras per US dollar - 18.895 (2006), 18.92 (2005), 18.206 (2004), 17.345 (2003), 16.433 (2002)
Hong Kong Hong Kong Hong Kong dollars per US dollar - 7.7773 (2005), 7.788 (2004), 7.7868 (2003), 7.7989 (2002), 7.7988 (2001) Hong Kong dollars per US dollar - 7.7678 (2006), 7.7773 (2005), 7.788 (2004), 7.7868 (2003), 7.7989 (2002)
Hungary Hungary forints per US dollar - 199.58 (2005), 202.75 (2004), 224.31 (2003), 257.89 (2002), 286.49 (2001) forints per US dollar - 210.39 (2006), 199.58 (2005), 202.75 (2004), 224.31 (2003), 257.89 (2002)
Iceland Iceland Icelandic kronur per US dollar - 62.982 (2005), 70.192 (2004), 76.709 (2003), 91.662 (2002), 97.425 (2001) Icelandic kronur per US dollar - 70.195 (2006), 62.982 (2005), 70.192 (2004), 76.709 (2003), 91.662 (2002)
